Bas de compression sans orteils bas jusqu'à la cuisse
Bas de compression sans orteils bas jusqu'à la cuisse
check_circle Dernières disponibilités – Recevez-le en quelques jours
local_shipping Livraison gratuite au-delà de 50€
shield_toggle Garantie de remboursement de 30 jours
paiements Paiements sécurisés avec PayPal ou cartes
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Bas de compression sans orteils bas jusqu'à la cuisse
Description
Tenue longue durée toute la journée et zéro inconfort
Les chaussettes de compression offrent le soutien nécessaire aux jambes. Elles favorisent la circulation sanguine, évitant la fatigue des jambes après de longues heures debout. De plus, le design sans orteils garantit une liberté de mouvement supplémentaire aux pieds.
Compression légère
Nos chaussettes exercent une pression sur les jambes, stimulant la circulation sanguine. Cela favorise une récupération musculaire plus rapide et prévient la fatigue.

Tissu respirant
Ces chaussettes sans orteils gardent les jambes fraîches toute la journée.

Design antidérapant
L'élastique en haut assure une meilleure prise, évitant que les chaussettes ne glissent.

Guide des Tailles

- GUIDE DE MESURE :
- 1. Placez le mètre autour de la cheville, juste au-dessus de l'os.
- 2. Enroulez le mètre autour de la partie la plus large du mollet.
- 3. Pliez la jambe à 30° et enroulez le mètre autour de la partie la plus large de la cuisse, environ 10 cm au-dessus du genou.
| TAILLE | CHEVILLE | VEAU | CUISSE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | |
| D | 19-21 | 7.48-8.27 | 29-34 | 11.4-13.39 | 38-47 | 14.96-18.5 |
| M | 22-24 | 8.66-9.45 | 33-37 | 12.99-14.57 | 41-52 | 16.14-20.47 |
| P | 25-27 | 9.84-10.63 | 36-40 | 14.17-15.75 | 44-56 | 17.32-22.05 |
| XL | 27-29 | 10.63-11.42 | 39-42 | 15.35-16.54 | 47-59 | 18.5-23.23 |
| 2XL | 30-31 | 11.81-12.2 | 41-45 | 16.14-17.72 | 50-61 | 19.69-24.02 |
| 3XL | 31-32 | 12.2-12.59 | 44-48 | 17.32-18.89 | 52-64 | 20.47-25.19 |
| 4XL | 32-33 | 12.59-12.99 | 47-51 | 18.5-20.08 | 56-68 | 22.05-26.77 |
| 5XL | 33-34 | 12.99-13.39 | 50-54 | 19.69-21.26 | 59-71 | 23.23-27.95 |
